请选手按以下规定的时间、地点持有效证件及正面两寸近照一张报到领取参赛证。
未携带有效证件或未携带照片或非近期照片的选手禁止报到入场。
选手无需携带乐器和伴奏带。选手需背谱演奏。陪同者谢绝入场。迟到者将以自动放弃处理。
决赛名单公布时间:11月1日 网址:www.shmusic.org
预赛时间:2011年10月29日(星期六) 预赛地点:罗香路237号 徐汇区文化馆 五楼多功能厅
时间 | 组别 | 序号 | 姓名 | 时间 | 组别 | 序号 | 姓名 | |
10月29日 上午8:00报到 |
小学组 | X01 | 董闻婷 | 10月29日 下午12:45报到 |
中学组 | M01 | 邱丽雯 | |
小学组 | X02 | 丁瞿辰 | 中学组 | M02 | 张逸雯 | |||
小学组 | X03 | 李帅颖 | 中学组 | M03 | 姚雨欣 | |||
小学组 | X04 | 陈季愉 | 中学组 | M04 | 何心怡 | |||
小学组 | X05 | 高可悦 | 中学组 | M05 | 张灵逸 | |||
小学组 | X06 | 赵佳妮 | 中学组 | M06 | 丁嘉雯 | |||
小学组 | X07 | 孙依萍 | 中学组 | M07 | 王欣然 | |||
小学组 | X08 | 朱哲萱 | 中学组 | M08 | 王羽飞 | |||
小学组 | X09 | Angel Belton | 中学组 | M09 | 阎洁 | |||
小学组 | X10 | 宋佳宁 | 中学组 | M10 | 孙程悦 | |||
10月29日 上午8:30报到 |
小学组 | X11 | 蔡逸茗 | 10月29日 下午13:15报到 |
中学组 | M11 | 廖宜珺 | |
小学组 | X12 | 孟禹彤 | 中学组 | M12 | 沈佳洲 | |||
小学组 | X13 | 陆欣辰 | 中学组 | M13 | 董晶晶 | |||
小学组 | X14 | 殷意嘉 | 中学组 | M14 | 杨梦瑶 | |||
小学组 | X15 | 朱晋雯 | 中学组 | M15 | 奚易清 | |||
小学组 | X16 | 包婉茵 | 中学组 | M16 | 黄晓岚 | |||
小学组 | X17 | 王珊珊 | 中学组 | M17 | 岑雯 | |||
小学组 | X18 | 张书馨 | 中学组 | M18 | 陈紫沁 | |||
小学组 | X19 | 金悦容 | 中学组 | M19 | 张玉洁 | |||
小学组 | X20 | 周思佳 | 中学组 | M20 | 施琳 | |||
10月29日 上午9:00报到 |
小学组 | X21 | 徐瑶 | 10月29日 下午13:45报到 |
中学组 | M21 | 李襄绮 | |
小学组 | X22 | 祖烨 | 中学组 | M22 | 徐寅丹 | |||
小学组 | X23 | 钱子琦 | 中学组 | M23 | 徐茵 | |||
小学组 | X24 | 周予诺 | 中学组 | M24 | 方应火为 | |||
小学组 | X25 | 蔡欣妍 | 中学组 | M25 | 何箫引 | |||
小学组 | X26 | 梁皓雪 | 中学组 | M26 | 顾涵文 | |||
小学组 | X27 | 陆叶 | 中学组 | M27 | 李妍霄 | |||
小学组 | X28 | 成思语 | 中学组 | M28 | 卜帆 | |||
小学组 | X29 | 赵欣洁 | 中学组 | M29 | 曹嘉蕾 | |||
小学组 | X30 | 周思辰 | 中学组 | M30 | 李悦童 | |||
10月29日 上午9:30报到 |
小学组 | X31 | 张陈橙 | 10月29日 下午14:15报到 |
中学组 | M31 | 王宇慧 | |
小学组 | X32 | 朱闻希 | 中学组 | M32 | 樊润青 | |||
小学组 | X33 | 周玮怡 | 中学组 | M33 | 罗玲筝 | |||
小学组 | X34 | 曾亦凡 | 中学组 | M34 | 陆沺耘 | |||
小学组 | X35 | 魏一丹 | 中学组 | M35 | 陈佳怡 | |||
小学组 | X36 | 王可婷 | 中学组 | M36 | 康婧仪 | |||
小学组 | X37 | 浦秋圆 | 中学组 | M37 | 周珺 | |||
小学组 | X38 | 潘凌芸 | 中学组 | M38 | 黄涵沁 | |||
小学组 | X39 | 熊翎廷 | 中学组 | M39 | 葛婧妤 | |||
小学组 | X40 | 沈倍羽 | 中学组 | M40 | 姚语桐 | |||
10月29日 上午10:00报到 |
小学组 | X41 | 陈宇玲 | 10月29日 下午14:45报到 |
中学组 | M41 | 杨麟 | |
小学组 | X42 | 陈艺嘉 | 中学组 | M42 | 苏辰 | |||
小学组 | X43 | 张舒阳 | 中学组 | M43 | 陈依然 | |||
小学组 | X44 | 金王者 | 中学组 | M44 | 王婧怡 | |||
小学组 | X45 | 钱捷 | 中学组 | M45 | 蔡祉恒 | |||
小学组 | X46 | 李欣彤 | 中学组 | M46 | 孟怡慧 | |||
小学组 | X47 | 陈施彤 | 中学组 | M47 | 奚妍昕 | |||
小学组 | X48 | 王宗美 | 中学组 | M48 | 吴语寒 | |||
小学组 | X49 | 吴雨轩 | 中学组 | M49 | 张迪妮 | |||
小学组 | X50 | 王心怡 | 中学组 | M50 | 吴屹莲 | |||
小学组 | X51 | 韩笑 | 10月29日 下午15:15报到 |
中学组 | M51 | 杨亦敏 | ||
10月29日 上午10:30报到 |
青年组 | Q01 | 郭佳令 | 中学组 | M52 | 陈安妮 | ||
青年组 | Q02 | 金蔚露 | 中学组 | M53 | 刘畅 | |||
青年组 | Q03 | 樊春宇 | 中学组 | M54 | 陈天虹 | |||
青年组 | Q04 | 范丽蓉 | 中学组 | M55 | 刘彦欣 | |||
青年组 | Q05 | 薛辉 | 中学组 | M56 | 时间 | |||
青年组 | Q06 | 傅闻婕 | 中学组 | M57 | 何轶一 | |||
青年组 | Q07 | 陈颉 | 中学组 | M58 | 孟涵 | |||
青年组 | Q08 | 杨婕 | 中学组 | M59 | 诸妮佳 | |||
青年组 | Q09 | 周媛 | 中学组 | M60 | 邹幸玥 | |||
青年组 | Q10 | 黄驰 | 10月29日 下午15:45报到 |
中学组 | M61 | 金雨婷 | ||
青年组 | Q11 | 张时梦 | 中学组 | M62 | 陈喆明 | |||
青年组 | Q12 | 潘金淦 | 中学组 | M63 | 蒋圣瑛 | |||
青年组 | Q13 | 赵苑均 | 中学组 | M64 | 陈梦妤 | |||
10月29日 上午11:00报到 |
中老年组 | Z01 | 林静 | 中学组 | M65 | 宠蕴哲 | ||
中老年组 | Z02 | 濮莉芳 | 中学组 | M66 | 王哲盈 | |||
中老年组 | Z03 | 濮莲萍 | 中学组 | M67 | 陈希 | |||
中老年组 | Z04 | 薛莉 | 中学组 | M68 | 董佳莹 | |||
中老年组 | Z05 | 章宇东 | 中学组 | M69 | 汪静伊 | |||
中学组 | M70 | 张晋瑜 | ||||||
中学组 | M71 | 何怡敏 | ||||||
中学组 | M72 | 刘洋 | ||||||
中学组 | M73 | 徐诗颖 | ||||||
中学组 | M74 | 钱慧颖 |
"“红歌颂中华”
——2011上海市民族器乐(笛子、古筝)大赛
组委会办公室"
2011年10月