类别:器乐——民乐 初评地点:上海音乐学院实验学校(杨浦区)
序号 | 初评编号 | 姓名 | 性别 | 项目 | 组别 |
1 | 302 | 张未孜 | 女 | 古筝 | A |
2 | 206 | 方诗阳 | 女 | 扬琴 | A |
3 | 202 | 张颖萱 | 女 | 扬琴 | A |
4 | 207 | 马歆阅 | 女 | 扬琴 | A |
5 | 208 | 童欣然 | 女 | 扬琴 | A |
6 | 007 | 潘亦晖 | 男 | 二胡 | B |
7 | 012 | 岑欣怡 | 女 | 二胡 | B |
8 | 035 | 李孜奕 | 女 | 二胡 | B |
9 | 024 | 王丹怡 | 女 | 二胡 | B |
10 | 021 | 倪大卫 | 男 | 二胡 | B |
11 | 023 | 周雨诗 | 女 | 二胡 | B |
12 | 022 | 徐阳 | 男 | 二胡 | B |
13 | 052 | 胡依北 | 女 | 二胡 | B |
14 | 037 | 章琳悦 | 女 | 二胡 | B |
15 | 008 | 蒋紫宸 | 女 | 二胡 | B |
16 | 060 | 李亚歆 | 女 | 二胡 | B |
17 | 019 | 季思艺 | 女 | 二胡 | B |
18 | 040 | 张嘉茜 | 女 | 二胡 | B |
19 | 032 | 丁凯怡 | 女 | 二胡 | B |
20 | 057 | 项昕冉 | 女 | 二胡 | B |
21 | 033 | 张子妍 | 女 | 二胡 | B |
22 | 027 | 殷凯笛 | 女 | 二胡 | B |
23 | 036 | 黄鼎峰 | 男 | 二胡 | B |
24 | 038 | 孙译含 | 女 | 二胡 | B |
25 | 034 | 郑妤欣 | 女 | 二胡 | B |
26 | 030 | 何思泓 | 女 | 二胡 | B |
27 | 031 | 赛译稼 | 女 | 二胡 | B |
28 | 025 | 刘昶 | 男 | 二胡 | B |
29 | 026 | 卫奕 | 女 | 二胡 | B |
30 | 306 | 李文萱 | 女 | 古筝 | B |
31 | 315 | 陆星子 | 女 | 古筝 | B |
32 | 308 | 澎馨莹 | 女 | 古筝 | B |
33 | 304 | 谢晨怡 | 女 | 古筝 | B |
34 | 316 | 包赟珺 | 女 | 古筝 | B |
35 | 313 | 姚佳佳 | 女 | 古筝 | B |
36 | 321 | 邵逸菲 | 女 | 柳琴 | B |
37 | 323 | 叶婷琳 | 女 | 柳琴 | B |
38 | 329 | 李玉 | 女 | 柳琴 | B |
39 | 335 | 王开丽 | 女 | 琵琶 | B |
40 | 补14 | 沈世豪 | 男 | 琵琶 | B |
41 | 303 | 刘韵洁 | 女 | 琵琶 | B |
42 | 119 | 万御风 | 男 | 笙 | B |
43 | 229 | 张璐 | 女 | 扬琴 | B |
序号 | 初评编号 | 姓名 | 性别 | 项目 | 组别 |
44 | 231 | 施雨鑫 | 女 | 扬琴 | B |
45 | 221 | 李诗雨 | 女 | 扬琴 | B |
46 | 218 | 徐晟 | 女 | 扬琴 | B |
47 | 216 | 徐菲晗 | 女 | 扬琴 | B |
48 | 222 | 钱咨辰 | 女 | 扬琴 | B |
49 | 225 | 袁元 | 女 | 扬琴 | B |
50 | 226 | 朱逸清 | 男 | 扬琴 | B |
51 | 224 | 叶佳颖 | 女 | 扬琴 | B |
52 | 228 | 沈轩霆 | 男 | 扬琴 | B |
53 | 237 | 刘莹 | 女 | 扬琴 | B |
54 | 补18 | 奚阳阳 | 女 | 扬琴 | B |
55 | 209 | 李懿珈 | 女 | 扬琴 | B |
56 | 211 | 刘从余 | 女 | 扬琴 | B |
57 | 338 | 张志玮 | 男 | 中阮 | B |
58 | 506 | 苏钰清、贺钰清 | 二胡小提琴 | 重奏 | B |
59 | 116 | 顾嘉奎 | 女 | 竹笛 | B |
60 | 103 | 金赟 | 女 | 竹笛 | B |
61 | 112 | 雷晓洋 | 男 | 竹笛 | B |
62 | 111 | 董昊扬 | 男 | 竹笛 | B |
63 | 505 | 张琳琳、潘晓怡、徐静怡、季思艺、季诗铭、张佳茜、王伊婷 | 组合(二胡古筝) | B | |
64 | 507 | 邵逸菲、林文婧、叶婷林、方寅、张灏祺、于沛欣、江歆怡、奚润欣 | 组合(柳琴) | B | |
65 | 063 | 丁婧娴 | 女 | 二胡 | C |
66 | 086 | 张亦佳 | 女 | 二胡 | C |
67 | 067 | 倪珂 | 女 | 二胡 | C |
68 | 066 | 潘雯 | 女 | 二胡 | C |
69 | 087 | 翟昕尔 | 女 | 二胡 | C |
70 | 065 | 刘德宇 | 男 | 二胡 | C |
71 | 073 | 潘昱 | 女 | 二胡 | C |
72 | 069 | 胡嘉晨 | 男 | 二胡 | C |
73 | 083 | 黄佳仪 | 女 | 二胡 | C |
74 | 076 | 陈申 | 男 | 二胡 | C |
75 | 081 | 黄启元 | 女 | 二胡 | C |
76 | 064 | 薄琳 | 女 | 二胡 | C |
77 | 072 | 戴屹璟 | 女 | 二胡 | C |
78 | 074 | 董中易 | 男 | 二胡 | C |
79 | 343 | 牛文洁 | 女 | 古筝 | C |
80 | 344 | 刘婷婷 | 女 | 古筝 | C |
81 | 350 | 严华 | 女 | 古筝 | C |
82 | 补12 | 乔诗晨 | 女 | 古筝 | C |
83 | 347 | 成静 | 女 | 古筝 | C |
84 | 349 | 陆昊伦 | 男 | 古筝 | C |
85 | 355 | 王至琛 | 女 | 柳琴 | C |
序号 | 初评编号 | 姓名 | 性别 | 项目 | 组别 |
86 | 356 | 刘敏玮 | 女 | 柳琴 | C |
87 | 354 | 朱文莉 | 女 | 柳琴 | C |
88 | 360 | 徐丽慧 | 女 | 琵琶 | C |
89 | 131 | 臧越骋 | 男 | 唢呐 | C |
90 | 239 | 张君昊 | 男 | 扬琴 | C |
91 | 238 | 唐祯 | 女 | 扬琴 | C |
92 | 243 | 李嘉豪 | 男 | 扬琴 | C |
93 | 240 | 黄翰祥 | 男 | 扬琴 | C |
94 | 241 | 陆圣音 | 女 | 扬琴 | C |
95 | 245 | 朱雯燕 | 女 | 扬琴 | C |
96 | 362 | 殷寅 | 女 | 中阮 | C |
97 | 514 | 王至琛、刘敏玮 | 柳琴重奏 | C | |
98 | 513 | 胡嘉晨、陈一麟、周雨诗 | 二胡重奏 | C | |
99 | 516 | 李梦怡、陆梦婷、牛文洁、黄佳仪、唐 祯 | 重奏(二胡、琵琶、柳琴、古筝、扬琴) | C | |
100 | 126 | 陆沁怡 | 女 | 竹笛 | C |
101 | 128 | 万戊洋 | 男 | 竹笛 | C |
102 | 127 | 徐立 | 男 | 竹笛 | C |
103 | 129 | 许蕊 | 女 | 竹笛 | C |
104 | 512 | 周雨诗、岑欣怡、李孜奕、孙译含、胡嘉晨、陈一麟、黄鼎峰 | 组合(二胡) | C | |
105 | 519 | 季思艺、黄启元、戴屹璟、黄佳仪、陈超凡、潘昱、张璐 | 组合(二胡) | C | |
106 | 095 | 周倩云 | 女 | 二胡 | D |
107 | 099 | 王琪蕾 | 女 | 二胡 | D |
108 | 103 | 王舒一 | 女 | 二胡 | D |
109 | 102 | 洪伟强 | 男 | 二胡 | D |
110 | 096 | 段佳融 | 女 | 二胡 | D |
111 | 101 | 贾郑宁 | 女 | 二胡 | D |
112 | 100 | 杨律旌 | 男 | 二胡 | D |
113 | 363 | 王歆悦 | 女 | 古筝 | D |
114 | 364 | 孙诗盈 | 女 | 古筝 | D |
115 | 365 | 韩燕 | 女 | 琵琶 | D |
116 | 132 | 叶志豪 | 男 | 笙 | D |
117 | 249 | 李嘉妍 | 女 | 扬琴 | D |
118 | 251 | 吴悦歆 | 女 | 扬琴 | D |
119 | 518 | 杨晓莹、王琪蕾、李嘉妍、王至琛、刘婷婷 | 重奏(二胡、琵琶、扬琴、古筝、柳琴) | D | |
120 | 133 | 董佳沁 | 女 | 竹笛 | D |
121 | 517 | 刘雯菲、黄嘉慧、王嘉怡、吴悦歆、殷 寅、李嘉妍、杨律昕 | 组合(中胡、大阮、扬琴、打击) | D |
类别:器乐——西乐(键盘乐) 初评地点:浦东新区青少年活动中心
序号 | 初评编号 | 姓名 | 性别 | 项目 | 组别 |
1 | 46 | 刘依依 | 女 | 钢琴 | A |
2 | 114 | 刘瑀 | 女 | 电子琴 | A |
3 | 44 | 吕泳桦 | 女 | 钢琴 | A |
4 | 1 | 文雅 | 女 | 电子琴 | A |
5 | 23 | 谢菁仪 | 女 | 手风琴 | B |
6 | 75 | 汪天嘉 | 女 | 钢琴 | B |
7 | 73 | 戚懿琳 | 女 | 钢琴 | B |
8 | 76 | 王梦瑞 | 女 | 钢琴 | B |
9 | 19 | 冯源 | 女 | 手风琴 | B |
10 | 117 | 周一 卞浩伦 | 男 | 钢琴(四手联弹) | B |
男 | |||||
11 | 64 | 魏安江 | 男 | 钢琴 | B |
12 | 70 | 吴怡雯 | 女 | 钢琴 | B |
13 | 5 | 王诗玮 | 男 | 电子琴 | B |
14 | 74 | 朱璟廷 | 男 | 钢琴 | B |
15 | 9 | 王禹欢 | 女 | 电子琴 | B |
16 | 57 | 郑楚蓉 | 女 | 钢琴 | B |
17 | 61 | 周心瑜 | 女 | 钢琴 | B |
18 | 65 | 汤辰宇 | 男 | 钢琴 | B |
19 | 71 | 陆绥皓 | 男 | 钢琴 | B |
20 | 4 | 周佳褀 | 女 | 电子琴 | B |
21 | 10 | 倪嘉晟 | 男 | 电子琴 | B |
22 | 59 | 吴瑜嘉 | 女 | 钢琴 | B |
23 | 29 | 薛逸敏 | 女 | 手风琴 | C |
24 | 13 | 王若宇 | 女 | 电子琴 | C |
25 | 118 | 曹禹君 | 男 | 钢琴 | C |
26 | 85 | 吴湉湉 | 女 | 钢琴 | C |
27 | 26 | 蒋璧琼 | 女 | 手风琴 | C |
28 | 27 | 耿瑞俊 | 男 | 手风琴 | C |
29 | 103 | 曹逸茹 | 女 | 钢琴 | C |
30 | 104 | 沈露 | 女 | 钢琴 | C |
31 | 24 | 郭倩贇 | 女 | 手风琴 | C |
32 | 98 | 吴文瀛 | 女 | 钢琴 | C |
33 | 28 | 荣佳晟 | 女 | 手风琴 | C |
34 | 111 | 熊露燕 | 女 | 钢琴 | D |
35 | 110 | 顾圣禹 | 男 | 钢琴 | D |
36 | 112 | 秦彤萱 | 女 | 钢琴 | D |
37 | 109 | 陈雨婷 | 女 | 钢琴 | D |
38 | 113 | 张文玲 | 女 | 钢琴 | D |
类别:器乐——西乐(管乐、弦乐、打击乐) 初评地点:浦东新区青少年活动中心 | |||||
序号 | 初评编号 | 姓名 | 性别 | 项目 | 组别 |
1 | 1 | 陈磊 | 男 | 爵士鼓 | A |
2 | 8 | 周旭 左晟豪 高阳宇 王嘉元 梁屹钦 归雨轩 杨啸毅 | 男 | 铜管 | B |
男 | 铜管 | ||||
男 | 铜管 | ||||
男 | 铜管 | ||||
男 | 铜管 | ||||
男 | 铜管 | ||||
男 | 铜管 | ||||
3 | 9 | 蔡佳盈 张宇琳 杨嘉欣 周嘉晟 朱辰豪 | 女 | 打击乐 | B |
女 | 打击乐 | ||||
女 | 打击乐 | ||||
男 | 打击乐 | ||||
男 | 打击乐 | ||||
4 | 10 | 邱凌萱 | 女 | 吉他 | B |
5 | 11 | 李子涵 | 男 | 大提琴 | B |
6 | 12 | 吴昕华 | 女 | 小提琴 | B |
7 | 13 | 叶子安 | 男 | 大提琴 | B |
8 | 14 | 黄泽伦 | 男 | 单簧管 | B |
9 | 22 | 黄天晨 | 男 | 小提琴 | C |
10 | 23 | 王上冠 | 女 | 小提琴 | C |
11 | 24 | 董哲灏 | 男 | 大提琴 | C |
12 | 25 | 黄舒洋 | 女 | 大提琴 | C |
13 | 26 | 顾青筠 | 男 | 萨克斯 | C |
14 | 27 | 顾聪 | 男 | 小提琴 | C |
15 | 28 | 孙一旸 | 男 | 萨克斯 | C |
16 | 29 | 刘珮沁 | 女 | 小提琴 | C |
17 | 30 | 郑健杰 | 男 | 黑管 | C |
18 | 31 | 徐含瑞 | 男 | 萨克斯 | C |
19 | 32 | 葛寅秋 | 男 | 小提琴 | C |
20 | 33 | 董威 | 男 | 爵士鼓 | C |
21 | 45 | 王婧 邢芝安 张博文 曹玄烨 | 女 | 小提琴 | D |
女 | 小提琴 | ||||
男 | 小提琴 | ||||
男 | 小提琴 | ||||
22 | 46 | 章立彬 | 男 | 萨克斯 | D |
23 | 47 | 蔡鸿豪 | 男 | 萨克斯 | D |
类别:声乐 初评地点:中福会少年宫
序号 | 初评编号 | 姓名 | 性别 | 组别 |
1 | SB29 | 杨舒涵 | 女 | B |
2 | SB06 | 宋佳逸 | 女 | B |
3 | SB12 | 叶知秋 | 男 | B |
4 | SB28 | 刘星翔 | 男 | B |
5 | SB26 | 陆 尧 | 男 | B |
6 | SB24 | 常峻涛 | 男 | B |
7 | SB22 | 奚梦淇 | 女 | B |
8 | SB04 | 祁令雨 | 男 | B |
9 | SB21 | 赵洁里 | 女 | B |
10 | SB25 | 陆梓苓 | 女 | B |
11 | SB07 | 沈骏逸 | 男 | B |
12 | SB23 | 陆梓菡 | 女 | B |
13 | SB14 | 任鸿瑄 | 女 | B |
14 | SB10 | 曹翊雯 | 女 | B |
15 | SB19 | 董又旖 | 女 | B |
16 | SB34 | 陆梓苓 | 女 | B |
陆梓菡 | 女 | |||
17 | SB32 | 胡厚骅 | 男 | B |
18 | SB05 | 杨诗逸 | 女 | B |
19 | SB17 | 张慧洁 | 女 | B |
20 | SB20 | 蒋沁雨 | 女 | B |
21 | SB18 | 马知秋 | 女 | B |
22 | SB09 | 吴嘉泽 | 女 | B |
23 | SB27 | 刘胤璟 | 男 | B |
24 | SB30 | 吴 优 | 女 | B |
25 | SB16 | 揭 程 | 女 | B |
26 | SB15 | 胡稣蕊 | 女 | B |
27 | SB01 | 陈佳乐 | 女 | B |
28 | SC06 | 张金奕 | 男 | C |
29 | SC12 | 戎新雨 | 女 | C |
30 | SC10 | 毛见智 | 男 | C |
31 | SC14 | 吴凡嘉 | 女 | C |
32 | SC09 | 郑 晓 | 女 | C |
33 | SC03 | 蒯丽岑 | 女 | C |
34 | SC07 | 沈宏玮 | 女 | C |
35 | SC08 | 荣佳敏 | 女 | C |
36 | SC05 | 王芝闻 | 女 | C |
37 | SC02 | 郭 沁 | 女 | C |
38 | SC13 | 陶梓嘉 | 女 | C |
39 | SC15 | 陈君怡 | 女 | C |
40 | SD02 | 戴语函 | 女 | D |
41 | SD01 | 黄湛湛 | 女 | D |
类别:声乐 初评地点:黄浦区青少年活动中心
序号 | 初评编号 | 姓名 | 组别 | 序号 | 初评编号 | 姓名 | 组别 |
1 | 26 | 南希诺 | A | 20 | 237 | 李卓萱 | A |
2 | 9 | 王怿俞 金志昊 | A | 21 | 29 | 孙静文 孙静言 | A |
3 | 44 | 吴熙柔 | A | 22 | 59 | 林婉怡 | A |
4 | 18 | 林圣 | A | 23 | 199 | 高子恒 | A |
5 | 13 | 张景涵 | A | 24 | 3 | 张珺玥 | A |
6 | 14 | 何欣妍 | A | 25 | 5 | 王怿俞 | A |
7 | 19 | 仓万祥 | A | 26 | 22 | 王格坪 | A |
8 | 27 | 李熠阳 | A | 27 | 37 | 黑令仪 | A |
9 | 40 | 钱靖宇 | A | 28 | 42 | 柳溢恩 | A |
10 | 23 | 柳睿祺 | A | 29 | 34 | 叶胜骐 | A |
11 | 25 | 滕琦 | A | 30 | 12 | 杨喻萱 | A |
12 | 235 | 朱立群 | A | 31 | 30 | 郑圣兆 | A |
13 | 47 | 王圣越 | A | 32 | 61 | 徐清宇 | A |
14 | 49 | 曹异凡 | A | 33 | 236 | 吴意媛 | A |
15 | 53 | 储乐 | A | 34 | 21 | 周珈仪 | A |
16 | 41 | 赵天辰 | A | 35 | 60 | 谢东妮 | A |
17 | 231 | 徐依言 | A | 36 | 10 | 李荟萱 | A |
18 | A20 | 唐嘉彦 | A | 37 | 33 | 陆丽弘 | A |
19 | 28 | 任薏之 | A | 38 | 4 | 侯昊炀 | A |
39 | 72 | 张倩倩 | B | 79 | 75 | 管辰飞 | B |
40 | 93 | 王世豪 | B | 80 | 214 | 钟珂 | B |
41 | 65 | 袁民 | B | 81 | 88 | 程石 | B |
42 | 73 | 徐敏 | B | 82 | 95 | 谢尚锋 | B |
43 | 150 | 张俊杰 | B | 83 | 122 | 周逸斐 | B |
44 | 77 | 杨博闻 | B | 84 | 140 | 朱羽儿 | B |
45 | 197 | 蒲祎旸 | B | 85 | 194 | 奚源 | B |
46 | B62 | 卢意 | B | 86 | 117 | 叶子川 | B |
47 | 82 | 朱佳敏 | B | 87 | 141 | 郭若言 | B |
48 | 64 | 洪昱庭 | B | 88 | 67 | 王宇阳 | B |
49 | 220 | 朱云轩 | B | 89 | 80 | 徐依琳 | B |
50 | 230 | 陈至杰 | B | 90 | 111 | 李可心 陈筱霓 | B |
51 | 234 | 宗衍译 | B | 91 | 112 | 李可心 | B |
52 | 228 | 徐奕鹏 | B | 92 | 134 | 陈乐洋 | B |
53 | 135 | 徐萱宁 | B | 93 | 136 | 黄奕洋 | B |
54 | 229 | 骆文怡 | B | 94 | 137 | 谢佳凌 | B |
55 | 222 | 魏依颖 | B | 95 | 148 | 刘泽菁 | B |
56 | 104 | 潘宇 | B | 96 | B157 | 胡雨沁 陈乐洋 | B |
57 | 192 | 陈琳薇 | B | 97 | 204 | 李欣 | B |
序号 | 初评编号 | 姓名 | 组别 | 序号 | 初评编号 | 姓名 | 组别 |
58 | 216 | 陆李贝儿 | B | 98 | 240 | 陆恩羿 | B |
59 | 85 | 程子睿 | B | 99 | 87 | 夏文茜 | B |
60 | 193 | 胡宁远 | B | 100 | B81 | 厉洳芊 | B |
61 | 191 | 傅欣莹 | B | 101 | 225 | 吴欣媛 繆欣婷 | B |
62 | 212 | 张寅昊 | B | 102 | 219 | 徐静婷 | B |
63 | 233 | 李欣迪 | B | 103 | B100 | 王梓霏 | B |
64 | 114 | 沈佳伊 | B | 104 | 131 | 李航 | B |
65 | 208 | 赵奇 | B | 105 | 63 | 俞希 | B |
66 | 210 | 江莱 | B | 106 | 115 | 潘馨怡 | B |
67 | 153 | 张辰依 | B | 107 | 71 | 梅陈颖 | B |
68 | 142 | 陈筱霓 | B | 108 | 90 | 韩宇 | B |
69 | 107 | 赫玺存 | B | 109 | 102 | 孙诺 | B |
70 | 121 | 王锦 | B | 110 | 124 | 韦懿 | B |
71 | 156 | 赵思婧 | B | 111 | 195 | 徐晓健 | B |
72 | 70 | 沈佳闻 | B | 112 | 123 | 繆心悦 | B |
73 | 97 | 沈韵 | B | 113 | 133 | 王乐乐 | B |
74 | 215 | 邹子宁 | B | 114 | 201 | 戚悦容 | B |
75 | 74 | 李亚歆 | B | 115 | 66 | 罗婧懿 | B |
76 | 149 | 沈雅琪 | B | 116 | 68 | 冯皓伟 | B |
77 | 200 | 忻慧之 | B | 117 | 125 | 张骋 | B |
78 | 151 | 陈岑扬 | B | 118 | 190 | 宗旖雯 | B |
119 | 172 | 马思静 | C | 128 | 180 | 曹蕾 | C |
120 | 176 | 于惠超 | C | 129 | 179 | 庄欣媛 | C |
121 | 164 | 戎宽 | C | 130 | 109 | 张铭瑀 | C |
122 | 241 | 陈胤飞 | C | 131 | 171 | 丁依晨 | C |
123 | 165 | 文艺、施佳琰 程茜、陈苗、郁雨童 |
C | 132 | 166 | 张豪东 鞠帅军 陈浩清、张官 |
C |
124 | 167 | 赵佳诚 | C | 133 | 163 | 任昊扬 | C |
125 | 178 | 励颖 | C | 134 | 159 | 贺圣杰 | C |
126 | 174 | 戴文彪 | C | 135 | 160 | 张梦露 | C |
127 | 162 | 张竣豪 | C | ||||
136 | 188 | 陈艺玮 | D | ||||
137 | 186 | 曹蕾 | D | ||||
138 | 242 | 刘若婷 | D | ||||
139 | 182 | 申佳丽 | D | ||||
140 | 185 | 汤若玫 | D | ||||
141 | 183 | 张晶 | D | ||||
142 | D181 | 朱敬文 | D |